PLANTILLA PARA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
CON TODO EL GRUPO CLASE
Unidad didáctica : Dispositivos electrónicos |
Curso: 1º ESO B |
Materia: Lengua castellana y Literatura |
Profesor : Virtudes Ruiz Arenas |
Justificación El tema propuesto es de su interés y en el que el alumnado tiene grandes habilidades. A partir de este tema general pondrán en práctica los textos instructivos y normativos, así como sus características formales y lingüísticas. Al mismo tiempo se repasarán las distintas clases de palabras. |
Objetivos |
-Desarrollar la capacidad de organización dentro de un grupo. -Delimitar el enfoque de la tarea. -Llegar a acuerdos sobre la forma y contenido del trabajo. -Aprender a colaborar para llegar a un resultado final. -Aplicar las características de los textos instructivos y normativos estudiadas. -Aprender haciendo |
PLANTILLA PARA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
| PROYECTO: Dispositivos electrónicos Temporalización global: un mes aproximadamente | ||||
| Inteligencias Múltiples y actividades | ||||
| | | |||
Tipo de inteligencia | Temporalización parcial | Actividad | Forma de trabajo | Evaluación | |
Lingüística | Dos horas | Elaborar las normas de uso del dispositivo elegido Escribir las recomendaciones para los padres sobre dicho dispositivo | Grupal | Resolver dudas y estar pendiente de la evolución o dificultades | |
Lógico-Matemática | Tres horas | Usar la tecnología para investigar cómo se reciclan los distintos aparatos electrónicos. Establecer las secuencias de la evolución de la tarea realizada. | Grupal | Resolver dudas y estar pendiente de la evolución o dificultades | |
Kinestésica | Una hora | Hacer una pantomima a los otros grupos sobre el objeto elegido y sus aplicaciones | Grupo clase | Mantener el orden | |
Musical | | | | | |
Viso-espacial | Tres horas | Dibujar el dispositivo electrónico e indicar sus componentes Narrar con imágenes el proceso de realización del trabajo | Grupal | Resolver dudas | |
Naturalista | Dos horas | Investigar qué se hace con los distintos componentes del dispositivo, una vez que no se pueden utilizar. | Grupal | Servir de guía y resolver dudas | |
Intrapersonal | Dos horas | Ver los reportajes gráficos realizados por los distintos grupos Reflexionar forma individual sobre el trabajo realizado y compartirlas con el grupo y con grupo-clase | Grupo clase Grupal y grupo clase | Valorar los aspectos positivos y los mejorables Intentar que sean objetivos en su valoración | |
Interpersonal | Todo el tiempo que se trabaja en grupo | Enseñarse mutuamente, trabajando de forma cooperativa en grupo Compartirlo con los compañeros y valorarlo juntos | Grupal Grupo clase | Procurar que sean asertivos | |
PLANTILLA PARA TRABAJO A NIVELES
TRABAJO PROPUESTO: Dispositivos electrónicos | |||
Inteligencia Lingüística | |||
Objetivo: Trabajar las características formales y lingüísticas de los textos instructivos y normativos | |||
Nivel 1. ACIS | |||
Actividad 1 | | | |
Actividad 2 | | | |
Nivel 2. | |||
Actividad 3 | Escribir | 1. Escribir las instrucciones de uso del dispositivo electrónico 2. Redactar las recomendaciones a los padres 3. Seguir la estructura de los textos instructivos 4. Utilizar los tiempos verbales característicos de los textos normativos. | |
Actividad 4 | Resumen | 5. Resumir la búsqueda presentando los resultados de ella | |
Nivel 3. ALTAS CAPACIDADES/RENDIMIENTO | |||
Actividad 5 | Aprender a trabajar en grupo | El trabajo en este grupo le aportará: -Siente la pertenencia y aceptación de un grupo. -Debe llegar acuerdos -Ser más asertivo -No será el único responsable del resultado. | |
Actividad 6 | | |
PLANTILLA PARA TRABAJO COOPERATIVO
TRABAJO PROPUESTO: Dispositivos electrónicos | |||
Inteligencia visual-espacial | |||
Objetivo: Realizar un reportaje de las distintas fases por las que ha pasado la tarea final | |||
| |||
Formato del trabajo | Escrito Oral Manipulativo | Escrito debido a la elaboración de las normas e instrucciones Oral porque se han tenido que poner de acuerdo para obtener un resultado final. Manipulativo porque han utilizado distintos aparatos electrónicos en su investigación y en el reportaje final | |
Tecnologías/ formato de presentación | Pen drive Powwer point prezii | Pen drive, power point, prezii y distintos programas y sistemas operativos que ellos conocen bien | |
Contenido/ Información | Páginas de Internet Libro otros | Wikipedia. Enlaces Libro Móvil y distintas aplicaciones | |
Pautas concretas para la actividad/ materia | Definir actividades | 1. .Elegir un dispositivo electrónico. 2. Indicar los distintos componentes 3. Elaborar sus instrucciones de uso 4. Establecer unas recomendaciones para los padres sobre dicho aparato 5. Investigar qué pasa con los distintos componentes, una vez que el dispositivo está roto y no se puede arreglar. 6. Filmación de un reportaje con las distintas fases por las que ha pasado el trabajo hasta su finalización 7. Visionado en clase de los reportajes 8. Valoración crítica e instructiva de los mismos | |
Organización | Distribuir trabajo en el grupo. Trabajo a niveles | Los grupos se han formado, en su totalidad, según su afinidad, por eso el número de integrantes no ha sido regular. Mi intervención ha sido mínima, sólo para aceptar el número de integrantes del grupo. De este modo han trabajado mejor y han puesto mayor interés que si se imponen los integrantes de los grupos | |
Presentación de la actividad | Escrito Manipulativo oral | Escrito debido a la elaboración de las normas e instrucciones Oral porque se han tenido que poner de acuerdo para obtener un resultado final. Manipulativo porque han utilizado distintos aparatos electrónicos en su investigación y en el reportaje final | |
Evaluación | Individual Grupo | El trabajo colaborativo ha sido positivo para todos ellos: unos porque forman un grupo con sus amigos/as, otros porque están dentro de un grupo, sin que haya habido intervención del profesor. Además, a todos ellos les ha encantado hacer un trabajo con las “nuevas tecnologías” que para ellos no tienen secretos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario