Inteligencia lingüística.
Completa el siguiente cuestionario marcando con un 1 aquella frase con la que te sientes identificado o que creas que te describe. Si no te identificas con la frase márcala con un 0. Si algunas veces, 0’5.
1. Mucho 0.5 Medio 0 Nada
1 | Para mí los libros son muy importantes. | |
2 | Puedo escuchar las palabras en mi cabeza antes de leerlas, decirlas o escribirlas. | |
3 | Puedo extraer más de una emisión radial o de un casete con textos grabados de la televisión o las películas. | |
4 | Me gustan los juegos con palabras, como Scrabble, Anagramas o Santo y seña. | |
5 | Me agrada entretenerme o entretener a otros con trabalenguas, rimas sin sentido o chistes verbales. | |
6 | Las otras personas muy a menudo tienen que detenerse y pedirme que explique el significado de las palabras que uso en mis textos escritos o en mi lenguaje hablado. | |
7 | Lengua, estudios sociales e historia fueron mucho mis fáciles para mí en mis años escotares que las matemáticas o tas ciencias. | |
8 | Cuando manejo por una autopista presto más atención a las palabras escritas en tos carteles que al paisaje. | |
9 | Mi conversación incluye referencias frecuentes a cosas que he leído u oído. | |
10. | Recientemente escribí algo de lo que me sentí particularmente orgulloso y que me ganó el reconocimiento de otros. |
Inteligencia lógico-matemática.
1 | Puedo calcular números mentalmente con facilidad. | |
2 | Las matemáticas y/o las ciencias estaban entre mis materias favoritas en la escuela. | |
3 | Me gusta jugar juegos o resolver problemas que requieren pensamiento lógico. | |
4 | Me gusta armar experimentos de “¿qué pasaría si ... ?" (por ejemplo: "qué pasaría si duplico la cantidad de agua que le echo a las rosas cada semana?"). | |
5 | Mi mente busca los patrones, las regularidades o las secuencias lógicas en las cosas. | |
6 | Me interesan los nuevos desarrollos de las ciencias. | |
7 | Creo que casi todo tiene una explicación racional. | |
8 | A veces pienso en conceptos claros, abstractos, sin palabras y sin imágenes. | |
9 | Me gusta encontrar defectos lógicos en las cosas que las personas dicen o hacen en su casa o en su trabajo. | |
10 | Me siento más cómodo cuando algo ha sido medido, categorizado, analizado o cuantificado de algún modo. |
Inteligencia espacial.
1 | Cuando cierro los ojos muy a menudo veo imágenes visuales claras. | |
2 | Soy sensible a los colores. | |
3 | Con frecuencia uso una cámara o una grabadora de video para registrar lo que veo a mi alrededor. | |
4 | Disfruto al armar rompecabezas y hacer laberintos y otros problemas visuales. | |
5 | De noche tengo sueños vividos. | |
6 | Por lo general me resulta fácil encontrar mi camino en lugares que no conozco. | |
7 | Me gusta dibujar o hacer dibujitos mientras hago otras cosas (por ejemplo, al hablar por teléfono). | |
8 | Para mi, en la escuela, la geometría fue más fácil que el álgebra. | |
9 | Puedo imaginar sin dificultad cómo se vería una cosa desde arriba, a vuelo de pájaro. | |
10 | Prefiero los materiales de lectura que tienen muchas ilustraciones. Otras fortalezas espaciales. |
Inteligencia corporal-kinética.
1 | Practico de manera regular por lo menos un deporte o actividad física. | |
2 | Me resulta difícil estar sentado durante periodos largos de tiempo. | |
3 | Me gusta trabajar con mis manos en actividades concretas como coser, tejer, tallar, trabajos de carpintería o construcción de modelos. | |
4 | Mis mejores ideas a menudo me vienen cuando he salido a dar una caminata larga o correr, o mientras estoy ocupado en alguna otra actividad física. | |
5 | Muy frecuentemente prefiero pasar mi tiempo libre al aire libre. | |
6 | Cuando converso con alguien muchas veces uso señales, gestos u otras formas de lenguaje corporal. | |
7 | Necesito tocar las cosas para saber mis de ellas. | |
8 | Disfruto las actividades físicamente arriesgadas u otras formas similares de acción física que me enfrenten con el peligro. | |
9 | Me describiría como bien coordinado. | |
10 | Me gusta practicar una nueva habilidad física más que leer sobre ella o verla representada en una filmación. |
Inteligencia musical.
1 | Tengo una voz agradable para cantar. | |
2 | Puedo darme cuenta cuando una nota musical está fuera de tono. | |
3 | Escucho música frecuentemente por la radio, en discos, casetes o discos compactos. | |
4 | Toco un instrumento musical. | |
5 | Mi vida seria más pobre si en ella no existiera la música. | |
6 | A veces me sucede que al caminar por la calle llevo en la mente una melodía o un jingle de televisión. | |
7 | Con facilidad puedo seguir el ritmo de una pieza musical con algún instrumento de percusión simple. | |
8 | Conozco de memoria muchas piezas musicales y canciones. | |
9 | Si escucho una o dos veces una pieza musical, por lo general puedo volver a cantar la melodía con bastante precisión. | |
10 | A menudo, tamborileo o canto melodías sencillas mientras trabajo, estudio o aprendo algo nuevo. |
Inteligencia interpersonal.
1 | Soy el tipo de persona a quien vienen para contarme cosas o pedirme consejo otras personas en mi trabajo o en el barrio donde vivo. | |
2 | Prefiero los deportes que se practican en grupo, como el fútbol o el voleibol a los deportes solitarios como la natación o las carreras de fondo. | |
3 | Cuando tengo algún problema, lo más frecuente es que busque a otra persona para contárselo y pedirle ayuda antes que tratar de resolverlo por mí mismo. | |
4 | Tengo por lo menos tres amigos íntimos. | |
5 | Prefiero los pasatiempos sociales como El Estanciero o el bridge, antes que las recreaciones solitarias como los juegos de computadora o los juegos de carta solitarios. | |
6 | Disfruto el desafío de enseñar a otra persona, o grupos de personas, las cosas que sé hacer. | |
7 | Me considero un líder (u otros me han dicho que lo soy). | |
8 | Me siento cómodo en medio de una multitud. | |
9 | Me gusta participar en las actividades sociales que están relacionadas con mi trabajo, iglesia o comunidad. | |
10 | Prefiero pasar la noche en una fiesta animada antes que quedarme solo en casa. |
Inteligencia intrapersonal.
1 | De manera regular paso tiempo solo meditando, reflexionando o pensando en cosas importantes. | |
2 | Soy capaz de resistir los golpes de la vida. | |
3 | Tengo un hobby o interés personal que por lo general no comparto con otros. | |
4 | Tengo algunas metas personales para mi vida sobre las que pienso de manera regular. | |
5 | Tengo una visión realista de mis fuerzas y mis debilidades (apoyado en las reacciones de otros). | |
6 | Considero que poseo una voluntad fuerte y una mente independiente. | |
7 | Llevo un diario personal donde registro las cosas que suceden en mi vida interior. | |
8 | Trabajo por mi cuenta o por lo menos he pensado seriamente en establecerme de manera independiente. | |
9 | Me gusta participar de las causas que ayudan a otros. | |
10 | Me afectan e importan los comentarios que los demás hagan de mí. |
Inteligencia Naturalista.
1 | Me gusta ir de excursión, el senderismo o simplemente pasear en plena naturaleza. | |
2 | Pertenezco a una asociación de voluntarios relacionada con la conservación del Medioambiente. | |
3 | Me encanta tener animales en casa. | |
4 | Tengo una afición relacionada de algún modo con la naturaleza (por ejemplo, la observación de aves). | |
5 | He asistido a cursos relacionados con la naturaleza (por ejemplo, botánica o zoología). | |
6 | Se me da bien describir diferencias entre distintos tipos de árboles, perros, pájaros u otras especies de flora o fauna. | |
7 | Me gusta leer libros o revistas, o ver programas de televisión o películas, en los que la naturaleza esté presente. | |
8 | Cuando tengo vacaciones, prefiero los entornos naturales (parques, senderismo) a los hoteles y destinos urbanos. | |
9 | Me encanta visitar zoológicos, acuarios y demás lugares donde se estudia el mundo natural. | |
10 | Tengo un jardín y disfrutó cuidándolo. |
CORRECCIÓN DEL CUESTIONARIO
Las respuestas se contabilizan de la siguiente manera:
SI: 1 punto
No: 0 puntos
Al: (algunas veces): 0’5 puntos
La puntuación se calcula de manera independiente para cada una de las inteligencias evaluadas.
ÍNDICES DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES | |||
PUNTUACIÓN OBTENIDA | NIVEL | ||
0 a 2 | Bajo | ||
2’5 a 4 | Medio – bajo | ||
4’5 a 6 | Medio | ||
6’5 a 8 | Medio – alto | ||
8’5 a 10 | Alto | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario