INVENTARIO SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAJE Este inventario te ayudará a descubrir tu manera preferida de aprender. Usa la escala siguiente para responder a cada pregunta: Ponga un círculo sobre su respuesta.
1 = Nunca 2 = Raramente 3 = Ocasionalmente
4 = Usualmente 5 = Siempre
1 | Me ayuda trazar o escribir a mano las palabras cuando tengo que aprenderlas de memoria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Recuerdo mejor un tema al escuchar una conferencia en vez de leer un libro de texto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Prefiero estudiar lo que se lee en el libro de texto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Me gusta comer algo y mascar chicle, cuando estudio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Al prestar atención en una clase, puedo recordar las ideas principales sin anotarlas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Prefiero las instrucciones escritas sobre las orales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Yo resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Prefiero los exámenes sobre lo que explica el profesor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Me ayuda ver diapositivas y videos para comprender un tema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho una conferencia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | Por lo general, tengo que escribir los números del teléfono para recordarlos bien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | Prefiero recibir las noticias escuchando la radio en vez de leerlas en un periódico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | Me gusta tener algo como un bolígrafo o un lápiz en la mano cuando estudio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | Necesito copiar los ejemplos de la pizarra del maestro para estudiarlos más tarde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | Prefiero las instrucciones orales del maestro a aquellas escritas en un examen o en la pizarra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | Prefiero que un libro de texto tenga diagramas gráficos y cuadros porque me ayudan mejor a entender el material | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17 | Me gusta escuchar música al estudiar una obra, novela, etc. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | Tengo que apuntar listas de cosas que quiero hacer para recordarlas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | Puedo corregir mi tarea examinándola y encontrando la mayoría de los errores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20 | Prefiero leer el periódico en vez de escuchar las noticias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21 | Puedo recordar los números de teléfono cuando los oigo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22 | Gozo el trabajo que me exige usar la mano o herramientas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta para oír cómo suena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24 | Puedo recordar mejor las cosas cuando puedo moverme mientras estoy aprendiéndolas, por ej. caminar al estudiar, o participar en una actividad que me permita moverme, etc. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Corrección
VISUAL | Pregunta | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | |
Puntaje (1 a 5) | Total visual: | ||||||||
AUDITIVO | Pregunta | 2 | 5 | 12 | 15 | 17 | 21 | 23 | |
Puntaje (1 a 5) | Total auditivo: | ||||||||
KINESTESICO | Pregunta | 4 | 7 | 8 | 13 | 19 | 22 | 24 | |
Puntaje (1 a 5) | Total cinestésico: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario