Unidad didáctica : CITY LIFE |
Curso: 3º E.S.O. |
Materia: INGLÉS |
Profesor : . Francisca Hernández Domenech |
Justificación. Debido a la rapidez con que vivimos hoy en dia en las ciudades, los ruidos , el estrés…, es un buen momento para reflexionar comparando las ventajas y los inconvenientes de vivir en la ciudad o en el campo, o en un pueblecito. |
O Objetivos :Poder usar las cinco destrezas: hablar, escuchar, leer, escribir y hablar con otras personas sobre la vida en la ciudad partiendo del desarrollo de las inteligencias. |
Cada nivel debe hacer las actividades del nivel inferior, si bien la forma de hacerlo puede ser modificada en función de las necesidades de cada alumno y situación.
Esquema general Temporalización: 1 mes | ||||
Inteligencias Múltiples y actividades | ||||
Tipo de inteligencia | Temporalización | Actividad/ objetivo | Forma de trabajo | Evaluación |
Lingüística | 1 semana | Trabajar los aspectos orales y escritos de la lengua | Individual | Aspectos escritos y orales |
Viso-espacial | ½ semana | Trabajar usando el mapa de las calles de la ciudad | Individual | Dibujo del mapa. |
Interpersonal | 1/ 2 semana | Trabajar instrucciones sobre cómo llegar a los sitios. | Por parejas | Trabajo por parejas |
Naturalista | 1/2 semana | Usar vocabulario del tema para hacer una comparación de la vida del campo y la ciudad. | En grupo | Proyecto escrito y oral en grupo |
Intrapersonal | 1 /2semana | hacer frases que expresan lógica matemática en cuestiones morales | Individual | Trabajo individual |
Matemática | 1 semana | Elaboración de esquemas para tiempos verbales. | Individual | Trabajo individual |
Tiempos parciales. 1 semana | ||
Inteligencia Lingüística | ||
Objetivo: | ||
Nivel 1. ACIS | ||
Activity 1 | Vocabulary | Page 60 In the book
|
Nivel 2. LA MAYORÍA | ||
Activity 1 | Vocabulary | Page 60 and 61 in the book. |
Activity2 | Translation | Copy the vocabulary and translate the texts on the following page. Do activities 9 and 10 |
Nivel 3. ALTAS CAPACIDADES/RENDIMIENTO | ||
Activity 1 | Vocabulary | Page 60, 66.Exercises , 1,2,3 and 4 |
Activity2 | Writing | Page 61, exercise 11. Which of the future cities would you prefer to live in. Why? |
Tiempos parciales. 1 semana | ||
Inteligencia Visual / Interpersonal | ||
Objetivo: | ||
Nivel 1. ACIS | ||
Activity 1 | Vocabulary | Page 69. Exercise 1 |
Activity 2 | How to ask and give directios | Page 69. Exercise 2. They work in pairs. |
Nivel 2. LA MAYORÍA | ||
Activity 1 | Vocabulary | Page 69. Exercises 1 and 2 |
Activity 2 | writing | Based on a map, they practise the dialogue they’ve written. They work in pairs. |
Tiempo parciales. 1 /2semana | ||
Inteligencia Naturalista | ||
Objetivo: | ||
Nivel 1. 2 y 3 | ||
Activity 1 | A scientific article. | Page 64. They read the text |
Page 64. They do exercise 2. | ||
Activity 2 | How the city affects the brain | They translate the text. |
Activity 2 | Differences between living in a city or in the country | They express by means of images and sentences the advantages and disadvantages of living in a city or in the country. On a poster. |
Nivel 3. ALTAS CAPACIDADES/RENDIMIENTO | ||
Activity 1 | Advantages and disadvantages of living in a city or in the country | They do a speech on the topic in front of the class. |
Tiempo parciales. 1 semana y media | ||
Inteligencia intrapersonal / Matemática | ||
Objetivo | ||
Nivel 1. 2 | ||
Activity 1 | Future tense. | |
Pages 62 and 63.They learn the way to express future in English | ||
Nivel 2. LA MAYORÍA | ||
Activity 1 | FUTURE TENSES AND THE FIRST CONDITIONAL | Pages 62, 63, 65, The do the scheme of future tenses with uses , forms , examples and time expressions to distinguish one from the other. They do another scheme to learn the order of the words in the first conditional sentence structure |
Nivel 3. ALTAS CAPACIDADES/RENDIMIENTO | ||
Activity 1 | Future tenses and the first conditional | They elaborate a sequence of logical sentences using conditional sentences expressing feelings . |
A) PRESENTO A CONTINUACIÓN EL TRABAJO REALIZADO POR UN ALUMNO NIVEL MEDIO
B) PRESENTO EL TRABAJO REALIZADO POR UN ALUMNO ACIS
C) PRESENTO EL TRABAJO REALIZADO POR UNA
ALUMNA DE ALTO RENDIMIENTO