Unidad didáctica : ECUACIONES |
Curso: 3º ESO |
Materia: Matemáticas |
Profesora : María Virtudes Muñoz Serrano |
Justificación Es importante que los alumnos/as reconozcan y valoren las ecuaciones como vía para plantear y resolver problemas de la vida cotidiana. |
Objetivos: Comprobar y obtener ecuaciones equivalentes. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado. Plantear y resolver problemas. |
Resultados: pincha aquí para ver los trabajos realizados |
Cada nivel debe hacer las actividades del nivel inferior, si bien la forma de hacerlo puede ser modificada en función de las necesidades de cada alumno y situación.
| Esquema general Temporalización: 1 mes | |||
| Inteligencias Múltiples y actividades | |||
Tipo de inteligencia | Temporalización | Actividad/ objetivo | Forma de trabajo | Evaluación |
Matemática | 2 semanas | Trabajar los conceptos de definición de ecuaciones y ecuaciones equivalentes. Ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado | Individual | Resolución de ejercicios y problemas |
Viso-espacial | 1 semana | Describir fenómenos de la vida real | En grupo | Presentación |
Interpersonal | ½ semana | Trabajar procedimientos matemáticos que se pueden adaptar a distintos problemas | En grupo | Trabajo en grupo |
Naturalista | ½ semana | Describir fenómenos que aparecen en la naturaleza | En grupo | Proyecto escrito y en grupo |
Lingüística | ½ semana | Entender un texto científico con la ayuda de los conocimientos que, sobre ecuaciones, se han estudiado | Individual | Aspectos escritos y orales |
Tiempos parciales. 1 semana | |||
Inteligencia Matemática | |||
| |||
Objetivo: Trabajar los conceptos de progresiones para resolver problemas numéricos | |||
Nivel 1. ACIS | |||
Actividad 1 | Definición de ecuación. Ecuaciones equivalentes | Actividades relacionadas del libro de texto | |
| |||
Nivel 2. LA MAYORÍA | |||
Actividad 1 | Resolución de ecuaciones de primer grado | Actividades relacionadas del libro de texto | |
Actividad 2 | Resolución de ecuaciones de segundo grado | Definición de ecuación de segundo grado. Ejercicios relacionados del libro de texto. | |
Nivel 3. ALTAS CAPACIDADES/RENDIMIENTO | |||
Activity 1 | Soluciones de una ecuación de segundo grado: el discriminante | Fotocopia de ejercicios | |
Activity 2 | Relación entre las raíces de una ecuación de segundo grado y los coeficientes de dicha ecuación | Ejercicios relacionados del libro de texto |
Tiempos parciales. 1 semana | |||
Inteligencia Visual | |||
| |||
Objetivo: Describir fenómenos de la vida real | |||
Nivel 1. ACIS | |||
Actividad 1 | Problemas de edades | Resolución de los problemas relacionados que vienen en el libro de texto | |
Actividad 2 | Problemas de velocidades | Descripción de fenómenos que aparecen en la vida cotidiana | |
Nivel 2. LA MAYORÍA | |||
Actividad 1 | Problemas de mezclas | Descripción de fenómenos que aparecen en la vida cotidiana | |
Actividad 2 | Problemas de áreas | Ejercicios del libro de texto |
Tiempos parciales. 1 semana | |||
Inteligencia interpersonal / Naturalista | |||
| |||
Objetivo: Describir fenómenos que aparecen en la naturaleza | |||
Nivel 1. 2 y 3 | |||
Actividad 1 | Planteamiento de problemas que aparecen en la naturaleza | Fotocopia de problemas | |
Fotografías de fenómenos que aparecen en la naturaleza | |||
Actividad 2 | Problemas ecuaciones de primer grado | Problemas del libro de texto | |
Actividad 2 | Problemas de ecuaciones de segundo grado | Problemas del libro de texto | |
Nivel 3. ALTAS CAPACIDADES/RENDIMIENTO | |||
Actividad 1 | Problemas de ecuaciones en los que aparece la proporcionalidad inversa | Problemas de ampliación |
Tiempos parciales. 1 semana | |||
Inteligencia lingüística | |||
| |||
Objetivo: Entender un texto científico con la ayuda de los conocimientos se han estudiado | |||
Nivel 1. 2 | |||
Actividad 1 | Lectura acerca de la historia del álgebra | | |
Fotocopia | |||
Nivel 2. LA MAYORÍA | |||
Actividad 1 | Lectura acerca de Al-Khuwarizmi | Fotocopia en inglés | |
Nivel 3. ALTAS CAPACIDADES/RENDIMIENTO | |||
Actividad 1 | Lectura acerca de conjeturas matemáticas | Generalización de conclusiones |
No hay comentarios:
Publicar un comentario